
微型注塑机的型号参数
桌面微型注塑机M系列型号都有很多功能。根据下表您可以评估参数差异,以确定哪个机器型号最适合您的应用。
| 型号 | M03 | M05 | M08 |
| 螺杆直径(mm) | 20 | 20 | 25 |
| 加热区(个) | 4 | 4 | 4 |
| 容模量(cm3) | 15 | 25 | 32 |
| 注射量(g) | 10 | 15 | 30 |
| 移模行程(mm) | 100 | 150 | 150 |
| 拉杆内间距(宽x高)(mm) | 165×165 | 190×190 | 230×230 |
| 电机功率(KW) | 0.5×2 | 0.5×3 | 0.75×3 |
| 锁模力(KN) | 30 | 50 | 50 |
| 顶出力(KN) | 20 | 20 | 50 |
| 机器尺寸(mm) | 900*380*580 | 1260*380*580 | 1300*480*680 |
| 重量(kg) | 250 | 250 | 480 |
| 运行电源 | AC220V | AC220V | AC220V |


功能亮点
-
- PLC自动控制
-
- 7″显示屏控制
-
- 手动或自动模式切换
-
- 温控调节
-
- 自动循环计数
设计特点
-
- 结构紧凑
-
- 功能齐全
-
- 操作简单
-
- 开模费用少
-
- 运行成本低