微型注塑机型号与参数
M 系列微型注塑机,是一款小型塑胶制品成型的轻量化精密设备。整机体积紧凑、摆放灵活,采用220V民用电压供电,可直接桌面部署,快速投入生产使用。
设备搭载稳定的智能注塑控制系统,具备全流程自动化运行能力。操作人员仅需设置温度、压力、射速、次数等基础工艺参数,即可自动完成熔胶、合模、注塑、保压、冷却、开模整套成型工序,生产流程高效省心。
整机运行节能静音,使用成本低,综合性价比出众,广泛应用于科研样品打样、院校教学实训、新品创意研发、小件塑胶制品小批量量产等诸多领域,是各大实验室、院校机构及中小型加工企业精密塑胶成型的理想设备。
本系列共推出三款不同规格机型,您可参照下方详细参数表对比各项性能配置,以确定哪个机器型号最适合您的用途。


| TSW-M05/M08/M15全电动实验室注塑机参数 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 单位 | M05 | M08 | M15 |
| 注射部分 | 适用温度 | ℃ | 350 | 450 | 450 |
| 螺杆直径 | mm | 20 | 25 | 25 | |
| 螺杆长径比 | L/D | 18 | 20 | 20 | |
| 活塞直径 | mm | 16 | / | 20 | |
| 活塞有效长度 | mm | 50 | / | 60 | |
| 理论注射容量 | cm3 | 25 | 32 | 32 | |
| 注射重量 | g | 10 | 20 | 30 | |
| 塑化能力 | g/s | 8 | 10 | 15 | |
| 注射速率 | g/s | 5 | 10 | 10 | |
| 加热温区 | PC | 5 | 4 | 6 | |
| 注射压力 | KN | 80(≈160MPa) | 150 | 160(≈510MPa) | |
| 螺杆转速 | rpm | 50 | 50 | 50 | |
| 锁模部分 | 锁模力 | KN | 50 | 80 | 150 |
| 移模行程 | mm | 90 | 150 | 150 | |
| 拉杆内间距(宽*高) | mm | 140*140 | 200*200 | 200*200 | |
| 最大模厚 | mm | 120 | 150 | 150 | |
| 最小模厚 | mm | 80 | 100 | 100 | |
| 顶出行程 | mm | 20 | 30 | 30 | |
| 顶出力 | KN | 20 | 30 | 30 | |
| 顶出点数 | PC | 1 | 1 | 1 | |
| 模具定位孔直径 | mm | 52 | 62 | 62 | |
| 电机功率 | KW | 1.3x3台 | 2.0x3台 | 2.0x3台 | |
| 电热功率 | KW | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 整机部分 | 机器外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1080*420*720 | 1260*480*580 | 1300*480*800 |
| 机器重量 | Kg | 180 | 400 | 480 | |



功能亮点
- PLC自动控制
- 7″显示屏控制
- 手动或自动模式切换
- 温控调节
- 自动循环计数
设计特点
- 功能齐全
- 结构紧凑
- 操作简单
- 开模费用少
- 运行成本低
注塑案例图:


